株式基本情報
2022年9月30日現在
株式の概要
証券コード | 2768 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 (プライム市場 ※2022年4月4日以降) |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総會 | 6月 |
期末配當金受領株主確定日 | 3月31日 |
中間配當金受領株主確定日 | 9月30日 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式會社 |
単元株式數 | 100株 |
発行可能株式総數 | 500,000,000 株 |
発行済株式総數 | 250,299,900 株 |
株主數 | 180,744 名 |
2022年9月30日現在
株式の狀況
株式數比率
注記:四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。
大株主(上位10社)
株主名 | 所有株式數(千株) | 比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式會社 | 32,795 | 14.15% |
いちごトラスト?ピーティーイー?リミテッド | 24,726 | 10.67% |
株式會社日本カストディ銀行 | 14,669 | 6.33% |
三菱UFJモルガン?スタンレー証券株式會社 | 4,836 | 2.09% |
JPモルガン証券株式會社 | 4,412 | 1.90% |
日本証券金融株式會社 | 4,086 | 1.76% |
STATE?。樱裕遥牛牛浴。拢粒危恕。粒危摹。裕遥眨樱浴。茫希停校粒危佟。担埃担保埃?/td> | 3,917 | 1.69% |
SMBC日興証券株式會社 | 3,683 | 1.59% |
STATE?。樱裕遥牛牛浴。拢粒危恕。祝牛樱浴。茫蹋桑牛危浴。。裕遥牛粒裕佟。担埃担玻常?/td> | 3,559 | 1.54% |
THE?。拢粒危恕。希啤。危牛住。伲希遥恕。停牛蹋蹋希巍。保矗埃埃矗?/td> | 3,268 | 1.41% |
當社は、自己株式18,505千株を所有していますが、上記大株主から除いています。
また、比率は発行済み株式総數から自己株式を控除して計算しています。
自己株式の取得狀況
取得期間 | 取得株式総數 | 取得総額 |
---|---|---|
2021年5月1日~2021年9月22日 | 44,516,400株 | 14,999,965,900円 |
2020年4月1日~2020年4月23日 | 20,315,900株 | 4,999,982,600円 |
2019年11月5日~2020年3月19日 | 30,000,000株 | 10,057,796,200円 |
※単元未満株式の買取を除く
株式分割?株式併合
2021年10月1日付で普通株式5株を1株に併合する株式併合を実施しました。